Spl Dynamics S-4002 |
||||
Kanaleid: 2/1
|
Klass: AB |
Kaitsmed:
3 x 30 A |
Toitetransistoreid:8 |
|
Toitepinge: v @ v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
2 x 170 W | 4 oomi | 12.2 V | 44.6 A | 62 % |
1 x 340 W | 8 oomi | 12.2 V | 44.6 A | 62 % |
2 x 240 W | 2 oomi | 11.4 V | 72.6 A | 57 % |
1 x 480 W | 4 oomi | 11.4 V | 72.6 A | 57 % |
2 x 250 W | 2 oomi | 12.0 V | 75.1 A | 55 % |
1 x 500 W | 4 oomi | 12.0 V | 75.1 A | 55 % |
Kommentaar: |
||||
2006a mudel. |
||||