Spl Dynamics S-2002 |
||||
Kanaleid: 2/1
|
Klass: AB |
Kaitsmed:
2 x 25 A |
Toitetransistoreid:4 |
|
Toitepinge: v @ v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
2 x 90 W | 4 oomi | 12.0 V | 24 A | 62 % |
1 x 180 W | 8 oomi | 12.0 V | 24 A | 62 % |
2 x 120 W | 4 oomi | 13.5 V | 27.3 A | 65 % |
1 x 240 W | 8 oomi | 13.5 V | 27.3 A | 65 % |
2 x 150 W | 2 oomi | 12.0 V | 40.7 A | 61 % |
1 x 300 W | 4 oomi | 12.0 V | 40.7 A | 61 % |
2 x 180 W | 2 oomi | 13.0 V | 45.3 A | 61 % |
1 x 360 W | 4 oomi | 13.0 V | 45.3 A | 61 % |
NB! Sinised tulemused on mõõdetud lisatoiteploki taga. Nii kõrgeid tulemusi pole tavaautos võimalik saavutada. | ||||
Hind: 4200.- |
||||