Spl Dynamics S-1002 |
||||
Kanaleid: 2/1
|
Klass: AB |
Kaitsmed:
1 x 25 A |
||
Toitepinge: v @ v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
2 x 45 W | 4 oomi | 12.3 V | 12.4 A | 59 % |
1 x 90 W | 8 oomi | 12.3 V | 12.4 A | 59 % |
2 x 65 W | 2 oomi | 12.2 V | 21.6 A | 49 % |
1 x 130 W | 4 oomi | 12.2 V | 21.6 A | 49 % |
2 x 80 W | 2 oomi | 13.0 V | 23.3 A | 52 % |
1 x 160 W | 4 oomi | 13.0 V | 23.3 A | 52 % |
NB! Sinised tulemused on mõõdetud lisatoiteploki taga. Nii kõrgeid tulemusi pole tavaautos võimalik saavutada. | ||||
Hind: 3000.- |
||||