Lanzar VIBE251 |
||||
Kanaleid: 2/1
|
Klass: AB |
Kaitsmed:
2 x 25 A |
Toitetransistoreid:16 |
|
Toitepinge: v @ v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
2 x 110 W | 4 oomi | 12.0 V | 27.5 A | 66 % |
1 x 220 W | 8 oomi | 12.0 V | 27.5 A | 66 % |
2 x 130 W | 4 oomi | 12.7 V | 29.2 A | 70 % |
1 x 260 W | 8 oomi | 12.7 V | 29.2 A | 70 % |
2 x 170 W | 2 oomi | 12.0 V | 47.2 A | 60 % |
1 x 340 W | 4 oomi | 12.0 V | 47.2 A | 60 % |
2 x 230 W | 1 oomi | 12.0 V | 75.4 A | 50 % |
1 x 460 W | 2 oomi | 12.0 V | 75.4 A | 50 % |
NB! Punased tulemused on mõõdetud juhtudel, kus kõlari takistus on väiksem, kui võimendi tootja lubab. | ||||
Kommentaar: |
||||
Kuigi tootja ei luba, siis tegelikult peab voimendi vastu ka 1 oomi kanalisse / 2 oomi sillas kasutamisele. |
||||