Jbl BPX2200.1 |
||||
Kanaleid: 1
|
Klass: D |
Kaitsmed:
Puuduvad |
||
Toitepinge: ±v @ 12.0v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
1 x 1890 W | 4 oomi | 12.0 V | 178 A | 88 % |
1 x 1090 W | 2 oomi | 12.7 V | 108 A | 79 % |
1 x 1630 W | 1 oomi | 12.3 V | 170 A | 77 % |
1 x 1300 W | 1 oomi | 11.5 V | 144 A | 78 % |
1 x 1690 W | 4 oomi | 11.4 V | 166 A | 89 % |
NB! Sinised tulemused on mõõdetud lisatoiteploki taga. Nii kõrgeid tulemusi pole tavaautos võimalik saavutada. | ||||
Kommentaar: |
||||
2 ja 1 oomi mõõdetud "parallel mode"4 oomi mõõdetud "bridged mode" |
||||