Hertz EP5 |
||||
Kanaleid: 5/4/3
|
Klass: AB |
Kaitsmed:
3 x 30 A |
Toitetransistoreid:8 |
|
Toitepinge: ±v @ 12.0v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
4 x 55 W | 4 oomi | 12.2 V | 31 A | 58 % |
2 x 110 W | 8 oomi | 12.2 V | 31 A | 58 % |
4 x 75 W | 2 oomi | 12.0 V | 52 A | 48 % |
2 x 150 W | 4 oomi | 12.0 V | 52 A | 48 % |
Viimane kanal mõõdetud eraldi: | ||||
1 x 70 W | 8 oomi | 12.6 V | 9.3 A | 59 % |
1 x 130 W | 4 oomi | 12.5 V | 17.2 A | 60 % |
1 x 210 W | 2 oomi | 12.4 V | 28.5 A | 59 % |
Hind: 4700.- |
||||