Autostudio PRO-4.6 |
||||
Kanaleid: 4/3/2
|
Klass: AB |
Kaitsmed:
3 x 40 A |
Toitetransistoreid:12 |
|
Toitepinge: v @ v | Stabiliseeritud: Ei | |||
Võimsus |
Takistusel |
Pingel |
Vool |
Kasutegur |
4 x 65 W | 4 oomi | 12.0 V | 41.8 A | 51 % |
2 x 130 W | 8 oomi | 12.0 V | 41.8 A | 51 % |
4 x 110 W | 2 oomi | 12.0 V | 72.8 A | 50 % |
2 x 220 W | 4 oomi | 12.0 V | 72.8 A | 50 % |
4 x 120 W | 1 oomi | 11.9 V | 109 A | 37 % |
2 x 240 W | 2 oomi | 11.9 V | 109 A | 37 % |
Kommentaar: |
||||
MOSFET loputransistorid. |
||||